P/B Series Source Meter
P/B系列脈衝源表是在直流源表的基礎上打造一款高精度、大動態、觸碰式源表,匯集電壓、電流輸入輸出及測量等多種功能。最大輸出電壓達300V,最大脈衝輸出電流達30A, 支援四象限工作,可廣泛應用於各種電氣特性測試。
P/B系列簡表
Model | Min. Current | Max. Current | Min. Voltage | Max. Voltage | Measurement Resolution (Current/Voltage) | Output Power |
---|---|---|---|---|---|---|
P100B | 10nA | 30A | 300mV | 30V | 1pA/30μV | 40W(直流) 400W(脈衝) |
P200B | 10nA | 30A | 300mV | 100V | 1pA/30uV | 40W(直流) 400W(脈衝) |
P300B | 10nA | 30A | 300mV | 300V | 1pA/30uV | 40W(直流) 400W(脈衝) |
基本規格
Item | Specification |
---|---|
源限度 | 直流模式最大輸出功率40W, 脈衝模式最大功率400W, 4象限源 |
穩定負載電容 | <22nF |
寬頻噪音(20MHz) | 3mV RMS(典型值),<20mV Vp-p(典型值) |
FORCE HI 和 SENSE HI 間最大電壓 | 3V |
FORCE LO 和 SENSE LO 間最大電壓 | 3V |
線纜保護電壓 | 輸出阻抗30KΩ,輸出電壓偏移<80mV |
最大採樣速率 | 100000 S/s |
觸發訊號 | 支援IO觸發輸入及輸出,觸發極性可配置 |
通訊接口 | RS-232、GPIB、乙太網 |
脈衝規格
最大電流極限 | 最大脈寬 | 最大佔空比 |
---|---|---|
100mA@300V | DC,無限制 | 100% |
1A@30V | DC,無限制 | 100% |
4A@10V | DC,無限制 | 100% |
0.2A@300V | 20ms | 50% |
0.2A@100V | 100ms | 50% |
1A@300V | 10ms | 5% |
1A@100V | 100ms | 10% |
4A@300V | 2ms | 2.5% |
4A@100V | 10ms | 2.5% |
4A@30V | 20ms | 30% |
10A@100V | 5ms | 1% |
10A@30V | 5ms | 10% |
10A@10V | 20ms | 10% |
30A@10V | 2ms | 3.33% |
30A@30V | 1ms | 3.33% |
電壓
量程 | 分辨率 | 準確率 |
---|---|---|
300mV | 30μV | ±0.03%±300μV |
3V | 300μV | ±0.03%±500μV |
30V | 3mV | ±0.03%±3mV |
100V | 10mV | ±0.03%±10mV |
300V | 30mV | ±0.03%±30mV |
電流
量程 | 分辨率 | 準確率 |
---|---|---|
10nA | 1pA | ±0.1%±50pA |
100nA | 10pA | ±0.1%±0.1nA |
1μA | 100pA | ±0.03%±1nA |
10μA | 1nA | ±0.03%±5nA |
100μA | 10nA | ±0.03%±50nA |
1mA | 100nA | ±0.03%±300nA |
10mA | 1μA | ±0.03%±5μA |
100mA | 10μA | ±0.03%±20μA |
1A | 100μA | ±0.03%±2mA |
4A | 400μA | ±0.1%±4mA |
10A | 1mA | ±0.1%±10mA |
30A | 3mA | ±0.1%±10mA |
工作象限
Model | P100B | P200B | P300B |
---|---|---|---|
Max. Voltage | 30V | 100V | 300V |
象限圖 |