HCPL100 High Current Pulse Source Meter
HCPL100高電流脈衝電源為脈衝恆流源,具有輸出電流大(1000A)、脈衝上升時間(15µs)、支援兩通道脈衝電壓測量(峰值採樣),支援輸出極性切換等特點。
技術簡表
Item | Specification |
---|---|
源精度 | ±0.1% |
最小電壓量程 | 0.3V |
最大電壓量程 | 18V |
最大電流量程 | 1000A |
基本規格
Item | Specification |
---|---|
電流脈寬 | 50μs~500μs |
脈衝電流上升時間 | 典型時間15μs |
輸出脈衝電流 | 5A~1000A量程 準確度±0.1%±1A |
輸出負載電壓 | <12V@1000A |
多設備並聯 | 支援多設備並聯輸出超大電流,如3000A |
觸發訊號 | 支援 trig in 及 trig out |
通訊接口 | RS232、LAN |
DUT電壓測量
Item | Specification |
---|---|
獨立測量通道數 | 2獨立通道 |
測量方式 | 遠端測量、峰值電壓測量 (取樣點可配置) |
0.3V量程 | 準確度±0.1%±0.3mV |
3V量程 | 準確度±0.1%±3mV |
18V量程 | 準確度±0.1%±8mV |
電流
Item | Specification |
---|---|
脈衝輸出間隔時間 | 1秒 |
脈衝峰值功率 | <12kW |