S Series Source Meter
S系列源表是具備高精度、大動態範圍的電流源。最大輸出電壓300V,最小測試電流分辨率10pA, 支援四象限工作。
可廣泛應用於各種電氣特性測試:半導體IC 或元器件、功率器件、傳感器、有機材料與納米材料等特性測試和分析。
S系列簡表
Model | Max. Current | Max. Voltage | Measurement Resolution (current/voltage) | Power |
---|---|---|---|---|
S100 | 1A | 30V | 10pA/30μV | 30W |
S200 | 100mA | 100V | 10pA/30μV | 30W |
S300 | 100mA | 300V | 10pA/30μV | 30W |
基本規格
Item | Specification |
---|---|
電壓輸出 | ±10V(≤3A 量程),±30V(≤1A 量程),±300V(≤100mA 量程) |
電流輸出 | ±3A(≤10V 量程),±1A(≤30V 量程),±100mA(≤300V 量程) |
穩定負載電容 | <22nF |
最大採樣速率 | 1000S/s |
通訊介面 | RS-232、GPIB、乙太網 |
電源 | AC 100~240V 50/60Hz |
工作環境 | 25±10°C |
尺寸(長*寬*高) | 425mm × 255mm × 106mm |
重量 | 5kg |
電壓
量程 | 分辨率 | 準確率 |
---|---|---|
300mV | 30μV | ±0.1%±300μV |
3V | 300μV | ±0.1%±500μV |
30V | 3mV | ±0.1%±3mV |
100V | 10mV | ±0.1%±30mV |
300V | 30mV | ±0.1%±30mV |
電流
量程 | 分辨率 | 準確率 |
---|---|---|
100nA | 10pA | ±0.1%±0.5nA |
1uA | 100pA | ±0.1%±3nA |
10uA | 1nA | ±0.1%±5nA |
100uA | 10nA | ±0.1%±50nA |
1mA | 100nA | ±0.1%±300nA |
10mA | 1uA | ±0.1%±5μA |
100mA | 10uA | ±0.1%±20μA |
1A | 100uA | ±0.1%±2mA |
工作象限
Model | S100 | S200 | S300 |
---|---|---|---|
Max. Voltage | 30V | 100V | 300V |
象限圖 |